A VALLEYTECH SOLUTIONS PROJECT
Communication references
Radio and communication modules. Check revision, host interface and connector orientation.
| Model / manufacturer | Family / interface | Reference coverage |
|---|---|---|
| Module GPS v2.0M5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module GPS v2.1M5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module LoRa433 v1.1M5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module LoRaWAN-EU868M5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module13.2 LoRa-1262M5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Stamp LoRa-1262M5Stack · LoRa-1262 original variant shown | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Stamp LoRa-1262 IM5Stack · I antenna variant shown | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Stamp LoRa-1262 IFM5Stack · IF antenna variant shown | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Stamp UWBM5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Stamp UWB FM5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit CatM GNSSM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit GPSM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit LoRaE220-433M5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit UWBM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Bluetooth BeeSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Dual Gigabit Ethernet Carrier Board for Raspberry Pi CM4Seeed Studio · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| GPS Bee KitSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| L76-L GNSS Module for XIAOSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| L76K GNSS Module for XIAOSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout source1 reference files · 0 documented purpose rows |
| Serial Port Bluetooth Module (Master-Slave)Seeed Studio · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Wi-Fi HaLow Module for XIAOSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| WM1302 LoRaWAN Gateway ModuleSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
Physical source availability does not establish all-pin completeness or electrical compatibility. Read the coverage labels.