A VALLEYTECH SOLUTIONS PROJECT
Displays references
OLED, LCD, e-paper and other display records. Compare controller, interface, diagonal size, resolution and exact module revision.
| Model / manufacturer | Family / interface | Reference coverage |
|---|---|---|
| 0.96" mini Color OLEDAdafruit · Not identified | OLED | Pinout source4 reference files · 10 documented purpose rows |
| 1.8" TFT Display Breakout and ShieldAdafruit · Not identified | TFT LCD | Pinout source4 reference files · 10 documented purpose rows |
| 2.2" TFT DisplayAdafruit · Not identified | TFT LCD | Pinout source3 reference files · 10 documented purpose rows |
| Adafruit 1.27" and 1.5" Color OLED Breakout BoardAdafruit · Not identified | OLED | Pinout source3 reference files · 22 documented purpose rows |
| Adafruit 1.3" and 1.54" 240x240 Wide Angle TFT LCD DisplaysAdafruit · Not identified | TFT LCD240x240 | Pinout source4 reference files · 23 documented purpose rows |
| Adafruit 2.13" eInk Display Breakouts and FeatherWingsAdafruit · Not identified | E-paper | Pinout source8 reference files · 39 documented purpose rows |
| Adafruit 2.4" Color TFT Touchscreen BreakoutAdafruit · Not identified | TFT LCD | Pinout source4 reference files · 40 documented purpose rows |
| Adafruit eInk Display Breakouts and FeatherWingsAdafruit · Not identified | E-paper | Pinout source8 reference files · 39 documented purpose rows |
| Adafruit LED BackpacksAdafruit · Not identified | LED | Pinout needed3 reference files · 0 documented purpose rows |
| Adafruit OLED FeatherWingAdafruit · Not identified | OLED | Pinout needed3 reference files · 0 documented purpose rows |
| Adafruit Sharp Memory Display BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| Character LCDsAdafruit · Not identified | LCD | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| Monochrome 0.96" 128x64 OLED Graphic Display - STEMMA QT / PID 326Adafruit · Product has multiple PCB revisions; match your board | I2C / SPI128x64 | Pinout source2 reference files · 16 documented purpose rows |
| Monochrome 1.3" 128x64 OLED graphic display - STEMMA QT / Qwiic / PID 938Adafruit · Product has multiple PCB revisions; match your board | I2C / SPI128x64 | Pinout source3 reference files · 16 documented purpose rows |
| Monochrome OLED BreakoutsAdafruit · Not identified | OLED | Pinout source6 reference files · 30 documented purpose rows |
| RGB LCD ShieldAdafruit · Not identified | LCD | Pinout needed3 reference files · 0 documented purpose rows |
| Fermion: 2.8” 320x240 TFT LCD Resistive Touchscreen Display Module / DFR0665DFRobot · Not identified | SPI320x240 | Pin functions · map needed2 reference files · 12 documented purpose rows |
| Gravity: 1602 LCD Keypad Shield / DFR0009DFRobot · Not identified | LCD | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| Gravity: I2C LCD1602 Display Module / DFR0555DFRobot · Not identified | I2C | Pin functions · map needed2 reference files · 4 documented purpose rows |
| Gravity: I2C LCD1602 Display Module / DFR0556DFRobot · Not identified | I2C | Pin functions · map needed2 reference files · 4 documented purpose rows |
| Gravity: I2C LCD1602 Display Module / DFR0557DFRobot · Not identified | I2C | Pin functions · map needed2 reference files · 4 documented purpose rows |
| Gravity: LCD12864 Shield for Arduino / DFR0287DFRobot · Not identified | LCD | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| I2C 16x2 LCD Display Module / TOY0046DFRobot · Not identified | I2C | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| GC9A01 round TFT modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | TFT LCD | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| HD44780 character LCD modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | LCD | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| ILI9341 TFT modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | TFT LCD | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| SH1106 OLED modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | OLED | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| SSD1306 OLED modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | OLED | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| ST7735 TFT modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | TFT LCD | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| ST7789 TFT modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | TFT LCD | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Display 1.14 For StickS3M5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit LCDM5Stack · Unverified source identity | LCD | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit Mini OLEDM5Stack · Unverified source identity | OLED | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit OLEDM5Stack · Unverified source identity | OLED | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Inky pHAT (4 Colour ePaper/E Ink®/EPD)Pimoroni · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.47 inch LCD SPI DisplaySeeed Studio · Not identified | SPI | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.69 inch LCD SPI DisplaySeeed Studio · Not identified | SPI | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Xadow - RGB OLED 96x64Seeed Studio · Unverified source identity | OLED96x64 | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| 0.91inch OLED ModuleWaveshare · Not identified | OLED | Pin functions · map needed1 reference files · 4 documented purpose rows |
| 0.95inch RGB OLED (A)Waveshare · Not identified | OLED | Pin functions · map needed1 reference files · 8 documented purpose rows |
| 0.95inch RGB OLED (B)Waveshare · Not identified | SPI96x64 | Pin functions · map needed1 reference files · 8 documented purpose rows |
| 0.96inch LCD ModuleWaveshare · Not identified | LCD | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 0.96inch OLED (A)Waveshare · Not identified | I2C / SPI | Pin functions · map needed2 reference files · 8 documented purpose rows |
| 0.96inch OLED (B)Waveshare · Not identified | OLED | Pin functions · map needed2 reference files · 8 documented purpose rows |
| 1.14inch LCD ModuleWaveshare · Not identified | SPI135x240 | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.28inch LCD ModuleWaveshare · Not identified | LCD | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.3inch OLED (A)Waveshare · Not identified | OLED | Pinout needed2 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.3inch OLED (B)Waveshare · Not identified | I2C / SPI | Pinout needed2 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.3inch OLED Module (C)Waveshare · Not identified | SPI / I2C64x128 | Pin functions · map needed1 reference files · 7 documented purpose rows |
| 1.54inch e-Paper ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed2 reference files · 8 documented purpose rows |
| 1.54inch e-Paper Module (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed2 reference files · 8 documented purpose rows |
| 1.54inch e-Paper Module (C)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.54inch LCD ModuleWaveshare · Not identified | SPI240x240 | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 1.5inch OLED ModuleWaveshare · Not identified | OLED | Pin functions · map needed1 reference files · 7 documented purpose rows |
| 1.5inch RGB OLED ModuleWaveshare · Not identified | SPI128x128 | Pin functions · map needed1 reference files · 7 documented purpose rows |
| 1.64inch e-Paper Module (G)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 10.3inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
| 10.3inch e-Paper HAT (D)Waveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
| 12.48inch e-Paper ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 12.48inch e-Paper Module (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 13.3inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
| 13.3inch e-Paper HAT (K)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.13inch e-Paper Cloud ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed2 reference files · 10 documented purpose rows |
| 2.13inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.13inch e-Paper HAT (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.13inch e-Paper HAT (C)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.13inch e-Paper HAT (D)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.13inch Touch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.23inch OLED HATWaveshare · Not identified | OLED | Pin functions · map needed1 reference files · 7 documented purpose rows |
| 2.4inch LCD ModuleWaveshare · Not identified | LCD | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.66inch e-Paper ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.66inch e-Paper Module (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.7inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.7inch e-Paper HAT (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.8inch Resistive Touch LCDWaveshare · Not identified | SPI320x240 | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.9inch e-Paper HAT (D)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.9inch e-Paper ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.9inch e-Paper Module (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.9inch e-Paper Module (C)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2.9inch Touch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 2inch LCD ModuleWaveshare · Not identified | SPI240x320 | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 3.52inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 3.7inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 3inch e-Paper Module (G)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.01inch e-Paper HAT (F)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.01inch e-Paper Module (F)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.2inch e-Paper Cloud ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.2inch e-Paper ModuleWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.2inch e-Paper Module (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.2inch e-Paper Module (C)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 4.3inch e-Paper UART ModuleWaveshare · Not identified | UART | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 5.65inch e-Paper Module (F)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 5.83inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 5.83inch e-Paper HAT (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 5.83inch e-Paper HAT (C)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 6inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
| 6inch HD e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
| 7.3inch e-Paper HAT (G)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.5inch e-Paper (G)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.5inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.5inch e-Paper HAT (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.5inch e-Paper HAT (C)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.5inch HD e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.5inch HD e-Paper HAT (B)Waveshare · Not identified | E-paper | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| 7.8inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
| 9.7inch e-Paper HATWaveshare · Not identified | E-paper | Pin functions · map needed1 reference files · 25 documented purpose rows |
Physical source availability does not establish all-pin completeness or electrical compatibility. Read the coverage labels.