A VALLEYTECH SOLUTIONS PROJECT
Outputs & drivers references
Driver and output modules. Keep logic, supply and load connections distinct.
| Model / manufacturer | Family / interface | Reference coverage |
|---|---|---|
| Adafruit DRV8833 DC/Stepper Motor Driver Breakout BoardAdafruit · Not identified | See record | Pinout needed2 reference files · 0 documented purpose rows |
| Adafruit PCA9685 16-Channel Servo DriverAdafruit · Not identified | See record | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| Adafruit STEMMA Non-Latching Mini RelayAdafruit · Not identified | See record | Pinout needed2 reference files · 0 documented purpose rows |
| Generic relay module variantsGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | See record | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| WS2812 addressable LED modulesGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | See record | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-005 Infrared transmitterJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-006 / Passive Piezo-BuzzerJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-009 RGB SMD-LEDJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-011 2-Color 5mm LEDJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-012 Active Piezo-BuzzerJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-016 RGB 5mm LEDJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-019 5V RelaisJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-029 2-Color 3mm LEDJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-034 7 Color flash-LEDJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| Grove to ServoM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Hat 8ServosM5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module DCMotorM5Stack · Not identified | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module ServoM5Stack · Not identified | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module StepmotorM5Stack · Not identified | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Module13.2 Stepmotor Driver v1.1M5Stack · Not identified | See record | Pinout source0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit 2RelayM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit 4RelayM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit 8ServosM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit 8Servos2-ChainM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit 8Servos2-I2CM5Stack · Not identified | I2C | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit BuzzerM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit RelayM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| A4988 Stepper Motor Driver CarrierPololu · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 0 documented purpose rows |
| DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High CurrentPololu · Not identified | See record | Pinout source4 reference files · 0 documented purpose rows |
| LED Driver Board for XIAOSeeed Studio · Not identified | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
Physical source availability does not establish all-pin completeness or electrical compatibility. Read the coverage labels.