A VALLEYTECH SOLUTIONS PROJECT
Sensors references
Sensor breakouts and documented families. Compare the exact device code, power, interface and breakout revision.
| Model / manufacturer | Family / interface | Reference coverage |
|---|---|---|
| Adafruit AHT20 Temperature & Humidity SensorAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 12 documented purpose rows |
| Adafruit APDS9960 breakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 14 documented purpose rows |
| Adafruit BH1750 Ambient Light SensorAdafruit · Not identified | See record | Pinout needed2 reference files · 0 documented purpose rows |
| Adafruit BME280 Humidity + Barometric Pressure + Temperature Sensor BreakoutAdafruit · Not identified | I2C / SPI | Pinout source3 reference files · 15 documented purpose rows |
| Adafruit BME680Adafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 15 documented purpose rows |
| Adafruit BMP280 Barometric Pressure + Temperature Sensor BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 15 documented purpose rows |
| Adafruit BNO055 Absolute Orientation SensorAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 18 documented purpose rows |
| Adafruit INA219 Current Sensor BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source5 reference files · 16 documented purpose rows |
| Adafruit INA260 Current + Voltage + Power Sensor BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 10 documented purpose rows |
| Adafruit LIS3DH Triple-Axis Accelerometer BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 20 documented purpose rows |
| Adafruit SCD-4x - True CO2 Temperature and Humidity SensorsAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 13 documented purpose rows |
| Adafruit Sensirion SHT40, SHT41 & SHT45 Temperature & Humidity SensorsAdafruit · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 13 documented purpose rows |
| Adafruit SHT31-D Temperature & Humidity Sensor BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 15 documented purpose rows |
| Adafruit VL53L0X Time of Flight Micro-LIDAR Distance Sensor BreakoutAdafruit · Not identified | See record | Pinout source3 reference files · 14 documented purpose rows |
| Adafruit VL53L1X Time of Flight Distance SensorAdafruit · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 14 documented purpose rows |
| Gravity: Analog Capacitive Corrosion Resistant Soil Moisture Sensor for Arduino / Raspberry Pi / SEN0193DFRobot · Not identified | See record | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| Gravity: Analog Sound Level Sensor / SEN0232DFRobot · Not identified | See record | Pin functions · map needed2 reference files · 3 documented purpose rows |
| Gravity: Electrochemical Oxygen / O2 Sensor (0-25%Vol) / SEN0322DFRobot · Not identified | See record | Pin functions · map needed1 reference files · 4 documented purpose rows |
| Gravity: Laser PM2.5 Air Quality Sensor / SEN0177DFRobot · Not identified | See record | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| Gravity: Waterproof Capacitive Soil Moisture Sensor / SEN0308DFRobot · Not identified | See record | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
| DHT11 and DHT22 breakout variantsGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | See record | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| HC-SR04 ultrasonic module variantsGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | See record | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| MQ gas sensor module variantsGeneric / manufacturer unconfirmed · Varies | See record | Documentation needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-001 Temperature sensor (DS18B20)Joy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-003 Hall magnetic field sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-010 / KY-10 Light barrierJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-013 Temperature sensor (NTC)Joy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-015 Combi-Sensor (temperature & humidity)Joy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-018 PhotoresistorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-021 Mini reed magnetJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-022 Infrared receiverJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-024 Linear, magnetic hall sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-025 Analog, magnetic reed sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-026 Analog flame sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-027 Magic light cupJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-028 Temperature sensor (thermistor)Joy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-031 Knock sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-032 Obstacle detectorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-033 Linetracking sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-035 Bihor magnetic sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-037 Microphone sound sensor (high sensitivity)Joy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-038 Microphone sound sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-039 Heartbeat sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source1 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-050 Ultrasonic distance sensorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-052 Pressure sensor / Temperature sensor (BMP280)Joy-IT · Not identified | See record | Pinout source1 reference files · 0 documented purpose rows |
| KY-054 PhototransistorJoy-IT · Not identified | See record | Pinout source2 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit Mini IMU-ProM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit Thermal2M5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit Tube PressureM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit UltrasonicM5Stack · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Unit Ultrasonic-I2CM5Stack · Unverified source identity | I2C | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| MinIMU-9 v5 Gyro, Accelerometer, and Compass (LSM6DS33 and LIS3MDL Carrier)Pololu · Not identified | See record | Pinout source4 reference files · 0 documented purpose rows |
| mmWave Human Detection Sensor Kit (MR24HPC1)Seeed Studio · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| MR60BHA2 60GHz mmWave Breathing and Heartbeat Detection Sensor Kit with XIAO ESP32C6Seeed Studio · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| SenseCAP A1101 (LoRaWAN Vision AI Sensor)Seeed Studio · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Xadow - Basic SensorsSeeed Studio · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Xadow - Multichannel Gas SensorSeeed Studio · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| XIAO Soil Moisture SensorSeeed Studio · Unverified source identity | See record | Pinout needed0 reference files · 0 documented purpose rows |
| Load Cell Amplifier HX711 Breakout Hookup GuideSparkFun · Not identified | See record | Pinout needed1 reference files · 0 documented purpose rows |
Physical source availability does not establish all-pin completeness or electrical compatibility. Read the coverage labels.